Landesliga Hamburg:
Dr. Holger Mach
| Dr. Holger Mach | SC Diogenes | 4 | 4610130 | GER | 2187 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Robert Buchholz | SC Diogenes II | 4 | 9 | 4640195 | GER | 1972 | 1 | |
| 2 | 2 | Marco Rolf | TV Fischbek | 2 | 10 | 24691143 | GER | 2001 | 1 | |
| 3 | 3 | Dr. Andreas Pittelkow | Hamburger SK V | 5 | 11 | 34694978 | GER | 2048 | 1 | |
| 4 | 3 | Paul Ophardt | Hamburger SK IV | 9 | 12 | 34625267 | GER | 1968 | ½ | |
| 5 | 3 | Kevin Weidmann | Hamburger SK VI | 4 | 1 | 12939994 | GER | 1975 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 9.964 | Durchschnitt Elo | 1993 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 5 |
| Rp | 2355 |