Landesliga Hamburg:
Nikolaos Theodorou
| Nikolaos Theodorou | SC Diogenes | 2 | 4262875 | GRE | 2639 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Vincent Keymer | FC St. Pauli III | 7 | 9 | 12940690 | GER | 2776 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Leon Livaic | SV Großhansdorf | 1 | 9 | 14531534 | CRO | 2561 | GM | 1 |
| 5 | 1 | Matthias Blübaum | 1 | 2 | 24651516 | GER | 2684 | GM | ½ | |
| 6 | 1 | Pavel Eljanov | 1 | 2 | 14102951 | UKR | 2655 | GM | 0 | |
| 11 | 1 | Jan-Krzysztof Duda | Hamburger SK V | 2 | 1 | 1170546 | POL | 2731 | GM | 0 |
| 12 | 1 | Andreij Volokitin | Hamburger SK IV | 1 | 1 | 14107090 | UKR | 2622 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.029 | Durchschnitt Elo | 2672 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 2548 |