Landesliga Hamburg:
Gennadi Ginsburg
Gennadi Ginsburg | FC St. Pauli II | 7 | 4630629 | GER | 2429 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Adrien Rodriguez | SK Weisse Dame | 7 | 1 | 20691866 | FRA | 2401 | FM | ½ |
6 | 4 | Ralf Müller | Hamburger SK IV | 4 | 2 | 4606612 | GER | 2330 | FM | 1 |
7 | 4 | Oleg Korneev | Barmbeker SK | 7 | 2 | 4156803 | ESP | 2471 | GM | ½ |
8 | 6 | Veaceslav Cofmann | 11 | 2 | 4661010 | GER | 2304 | FM | ½ | |
9 | 6 | Adrien Demuth | 8 | 2 | 642274 | FRA | 2514 | GM | 0 | |
10 | 5 | Andreas Rupprecht | Union Eimsbüttel beim ETV | 9 | 3 | 4693019 | GER | 2375 | IM | ½ |
11 | 5 | Andreas Schenk | FC St. Pauli III | 9 | 3 | 4644891 | GER | 2409 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.804 | Durchschnitt Elo | 2401 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
Rp | 2401 |