Landesliga Hamburg:
Milos Stankovic
Milos Stankovic | Union Eimsbüttel beim ETV | 5 | 938190 | SRB | 2458 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Julian Martin | 3 | 11 | 12941000 | GER | 2378 | IM | ½ | |
3 | 3 | Ágoston Juhasz | 4 | 12 | 778346 | HUN | 2426 | IM | 0 | |
4 | 3 | Michael Hoffmann | Hamburger SK V | 6 | 1 | 4601297 | GER | 2422 | GM | ½ |
5 | 3 | Max Hess | TV Fischbek | 5 | 1 | 24656666 | GER | 2388 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.614 | Durchschnitt Elo | 2403,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |