2. Frauenbundesliga Süd:
Katrin Leser
Katrin Leser | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3 | 12997692 | GER | 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Vanessa Bräuer | SC NT Nürnberg | 5 | 11 | 16286952 | GER | 1950 | 1 | |
2 | 3 | Elisabeth Reich | SC Bavaria Regensburg 1881 | 5 | 11 | 16239776 | GER | 1857 | 1 | |
3 | 3 | Renata Kosc | SG Augsburg 1873 | 4 | 1 | 1602578 | AUT | 1970 | 1 | |
4 | 3 | Milka Ankerst | FC Bayern München II | 6 | 1 | 14600471 | SLO | 1948 | WIM | 1 |
5 | 2 | Dr. Silvia Paddock | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 2 | 2 | 1706012 | SWE | 2100 | WIM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.825 | Durchschnitt Elo | 1965,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |