2. Frauenbundesliga Süd:
Dr. Silvia Paddock
Dr. Silvia Paddock | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 2 | 1706012 | SWE | 2155 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Anne Lukas | SK 1980 Gernsheim | 1 | 10 | 12945064 | GER | 2051 | 1 | |
2 | 1 | Anastassija Sinitsona | TSV Schott Mainz | 2 | 10 | 4504640 | EST | 2192 | WFM | ½ |
3 | 1 | Maria Horvath | SG Augsburg 1873 | 3 | 11 | 1601660 | AUT | 1923 | WFM | 0 |
4 | 1 | Zhuoling Li | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 11 | 8605629 | CHN | 2190 | WFM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.356 | Durchschnitt Elo | 2089,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |