2. Frauenbundesliga West:
Marlon Meier
Marlon Meier | SC Rotation Pankow | 7 | 16238788 | GER | 2040 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Linus Koll | SC Kreuzberg | 4 | 9 | 12990299 | GER | 2028 | ½ | |
2 | 4 | Bernhard Lutz | SG Solingen II | 4 | 10 | 24628638 | GER | 2325 | FM | ½ |
3 | 3 | Ali Nassr | SV 1920 Hofheim | 4 | 11 | 7900520 | ALG | 2255 | IM | 0 |
4 | 4 | Benedikt Kappe | 10 | 12 | 24629855 | GER | 2039 | ½ | ||
5 | 4 | Thomas Welz | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 1 | 4601181 | GER | 2178 | 1 | |
6 | 3 | Tim Uhlmann | Hamburger SK II | 5 | 2 | 16239210 | GER | 2038 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.863 | Durchschnitt Elo | 2143,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |