2. Frauenbundesliga West:
Bernd Laubsch
| Bernd Laubsch | SG Solingen II | 4 | 4663314 | GER | 2225 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Sebastian Müer | SK Münster | 3 | 9 | 24622001 | GER | 2183 | ½ | |
| 2 | 4 | Hans-Joachim Wöstmann | 5 | 10 | 12963925 | GER | 2057 | 1 | ||
| 3 | 4 | Giorgi Chokhonelidze | SV Medizin Erfurt | 5 | 11 | 13601059 | GEO | 2238 | IM | 1 |
| 4 | 3 | Hannes Ewert | SV 1920 Hofheim | 3 | 12 | 12961574 | GER | 2256 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 8.734 | Durchschnitt Elo | 2184 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 4 |
| Rp | 2375 |