2. Frauenbundesliga West:
Gulsana Barpiyeva
Gulsana Barpiyeva | SV 1920 Hofheim | 4 | 4664353 | KAZ | 2017 | WFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Elisa Stärk | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 11 | 4615352 | GER | 1982 | 0 | |
2 | 4 | Annica Garny | Hamburger SK II | 12 | 11 | 24600660 | GER | 1794 | 1 | |
3 | 2 | Karelle Bolon | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 634514 | FRA | 1987 | WFM | 1 |
4 | 2 | Constanze Jahn | SC Rotation Pankow | 2 | 1 | 4612450 | GER | 2040 | WIM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 7.803 | Durchschnitt Elo | 1950,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |