Frauenbundesliga:
Anna Zozulia
| Anna Zozulia | SG Solingen | 9 | 14102110 | BEL | 2225 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Petra Papp | SK Schwäbisch Hall | 15 | 9 | 739049 | HUN | 2272 | WGM | 0 |
| 2 | 6 | Angelika Valkova | Schachfreunde Deizisau | 14 | 9 | 14129272 | UKR | 2011 | ½ | |
| 3 | 6 | Carina Brandt | TuRa Harksheide | 11 | 11 | 12917940 | GER | 2071 | 1 | |
| 6 | 5 | Johanna Ehmann | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 10 | 2 | 12953130 | GER | 1879 | ½ | |
| 7 | 5 | Anna Zatonskih | OSG Baden-Baden | 15 | 2 | 14101572 | USA | 2328 | IM | 0 |
| 8 | 5 | Viktoria Radeva | SC 1957 Bad Königshofen | 11 | 3 | 2915405 | BUL | 2263 | WGM | ½ |
| 9 | 5 | Natalie Kanakova | Rodewischer Schachmiezen | 10 | 3 | 350486 | CZE | 2157 | WIM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.981 | Durchschnitt Elo | 2140 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |
| Rp | 2090 |