Frauenbundesliga:
Inna Agrest
| Inna Agrest | SG Solingen | 4 | 1708830 | SWE | 2285 | WIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Pauline Guichard | SK Schwäbisch Hall | 9 | 9 | 639370 | FRA | 2333 | IM | 0 |
| 2 | 3 | Elena Köpke | Schachfreunde Deizisau | 7 | 9 | 14200686 | GER | 2229 | WGM | ½ |
| 3 | 3 | Maria Gosciniak | TuRa Harksheide | 7 | 11 | 1126814 | POL | 2084 | WFM | 1 |
| 4 | 3 | Or Shatil | Hamburger SK | 5 | 11 | 2842475 | SUI | 2192 | WIM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.838 | Durchschnitt Elo | 2210 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2124 |