Frauenbundesliga:
Karelle Bolon
| Karelle Bolon | SC Kreuzberg | 3 | 634514 | FRA | 1990 | WFM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Mariia Manko | SC 1957 Bad Königshofen | 6 | 9 | 14199220 | SUI | 2313 | WIM | 0 |
| 2 | 3 | Julia Movsesian | Rodewischer Schachmiezen | 6 | 9 | 4139690 | CZE | 2211 | WGM | 0 |
| 3 | 3 | Sarah Hund | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 5 | 11 | 12923338 | SUI | 2043 | 0 | |
| 4 | 3 | Josefine Safarli | OSG Baden-Baden | 13 | 11 | 12900460 | GER | 2292 | WGM | 0 |
| 5 | 2 | Elina Heutling | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 2 | 4 | 16244729 | GER | 2013 | ½ | |
| 10 | 2 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | SV Hemer 1932 | 5 | 4 | 1206729 | ROU | 2229 | WGM | 0 |
| 11 | 2 | Machteld van Foreest | SG Solingen | 3 | 4 | 1051563 | NED | 2299 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.400 | Durchschnitt Elo | 2200 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 7 |
| Rp | 1783 |