Frauenbundesliga:
Thore Perske
| Thore Perske | SG Solingen | 2 | 12902195 | GER | 2433 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Jiri Stocek | SK Schwäbisch Hall | 2 | 9 | 304760 | CZE | 2487 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Alparslan Isik | Schachfreunde Deizisau | 2 | 9 | 34506896 | TUR | 2447 | IM | 0 |
| 3 | 2 | Konstantin Tarlev | SV Hemer 1932 | 5 | 9 | 14114089 | UKR | 2546 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Luca Englert | Hamburger SK | 5 | 12 | 16293088 | GER | 2275 | FM | ½ |
| 5 | 2 | Valeriy Kazakovskiy | TuRa Harksheide | 2 | 12 | 13507443 | LTU | 2585 | GM | 0 |
| 6 | 2 | Carles Diaz Camallonga | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 2 | 1 | 22235256 | ESP | 2499 | IM | ½ |
| 7 | 2 | Maxime Lagarde | OSG Baden-Baden | 2 | 1 | 662399 | FRA | 2610 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.449 | Durchschnitt Elo | 2493 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2265 |