Frauenbundesliga:
Irina Bulmaga
Irina Bulmaga | SK Schwäbisch Hall | 5 | 13903063 | ROU | 2424 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Anne Moingt | Karlsruher SF 1853 | 8 | 09 | 604674 | FRA | 2068 | WIM | 1 |
2 | 4 | Anna Zatonskih | OSG Baden-Baden | 9 | 09 | 14101572 | USA | 2424 | IM | 1 |
3 | 4 | Judith Fuchs | Hamburger SK | 6 | 12 | 24605611 | GER | 2238 | WGM | 1 |
4 | 4 | Anna Endress | TuRa Harksheide | 5 | 12 | 24629472 | GER | 2120 | WFM | 1 |
5 | 3 | Petra Schulz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 5 | 02 | 4612663 | GER | 2044 | WFM | 1 |
6 | 3 | Melanie Lubbe | Rodewischer Schachmiezen | 5 | 02 | 4690745 | GER | 2227 | WGM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.121 | Durchschnitt Elo | 2186,8 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 6 |