Frauenbundesliga:
Adrian Gschnitzer
| Adrian Gschnitzer | SC 1957 Bad Königshofen | 2 | 1270337 | GER | 2436 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Eduardas Rozentalis | SC Kreuzberg | 8 | 9 | 12800023 | LTU | 2444 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Tobias Kölle | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 3 | 9 | 16207378 | GER | 2498 | IM | ½ |
| 3 | 2 | Christopher Noe | Rodewischer Schachmiezen | 3 | 2 | 24692018 | GER | 2517 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Novak Pezelj | Schachfreunde Deizisau | 3 | 12 | 927570 | SRB | 2464 | IM | 1 |
| 5 | 2 | Jiri Stocek | SK Schwäbisch Hall | 2 | 12 | 304760 | CZE | 2480 | GM | 0 |
| 6 | 2 | Paulius Pultinevicius | TuRa Harksheide | 3 | 1 | 12809390 | LTU | 2545 | GM | 0 |
| 7 | 2 | Luca Englert | Hamburger SK | 5 | 1 | 16293088 | GER | 2274 | FM | 1 |
| 8 | 2 | Carles Diaz Camallonga | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 2 | 2 | 22235256 | ESP | 2495 | IM | 0 |
| 9 | 2 | Maxime Lagarde | OSG Baden-Baden | 2 | 2 | 662399 | FRA | 2616 | GM | 0 |
| 10 | 2 | Thore Perske | SG Solingen | 2 | 2 | 12902195 | GER | 2431 | IM | 1 |
| 11 | 2 | Rainer Buhmann | SV Hemer 1932 | 2 | 3 | 4651340 | GER | 2541 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 27.305 | Durchschnitt Elo | 2482 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 11 |
| Rp | 2381 |