Frauenbundesliga:
Annmarie Mütsch
Annmarie Mütsch | SG Solingen | 3 | 12971367 | GER | 2264 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Meri Arabidze | SK Schwäbisch Hall | 4 | 10 | 13604040 | GEO | 2422 | IM | ½ |
2 | 2 | Marharyta Khrapko | FC Bayern München | 4 | 10 | 13510657 | GER | 2128 | ½ | |
3 | 2 | Barbara Jaracz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 3 | 11 | 1107453 | POL | 2185 | WGM | 1 |
4 | 2 | Melanie Lubbe | Rodewischer Schachmiezen | 4 | 11 | 4690745 | GER | 2314 | WGM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.049 | Durchschnitt Elo | 2262,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |