Frauenbundesliga:
Carsten Pieper-Emden
Carsten Pieper-Emden | SK Schwäbisch Hall | 3 | 4600487 | GER | 2227 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Reinhard Bonnmann | TuRa Harksheide | 5 | 9 | 4628136 | GER | 2260 | 0 | |
2 | 3 | Philipp Limbourg | SV Hemer 1932 | 5 | 10 | 4657225 | GER | 2207 | ½ | |
3 | 3 | Ludger Grewe | Hamburger SK | 4 | 11 | 4670167 | GER | 2109 | ½ | |
4 | 3 | Walter Wengenroth | SC 1957 Bad Königshofen | 6 | 12 | 4626397 | GER | 2262 | FM | 0 |
5 | 3 | Bernhard Nagel | SG 1871 Löberitz | 4 | 1 | 4661559 | GER | 2159 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.997 | Durchschnitt Elo | 2199,4 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |