DPMM (Pokal):
Alexander Dehlinger
Alexander Dehlinger | SV Senftenberg | 3 | 24698024 | GER | 2256 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Christian Grawe | Hamburger SK | 3 | 10 | 12931845 | GER | 2225 | 1 | |
2 | 3 | Sebastian Böhme | SF Heidelberg | 5 | 10 | 16221788 | GER | 2317 | FM | ½ |
3 | 2 | Yevhenii Yelisieiev | SC Bavaria Regensburg | 3 | 10 | 14139642 | GER | 2413 | IM | ½ |
4 | 1 | Flórián Kaczúr | SF Augsburg | 1 | 11 | 705098 | HUN | 2509 | IM | 1 |
5 | 1 | Roland Schmid | SC Kreuzberg | 1 | 12 | 24647810 | GER | 2204 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.668 | Durchschnitt Elo | 2333,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |