DPMM (Pokal):
Karsten Schuster
Karsten Schuster | SC Gröbenzell | 1 | 4611071 | GER | 2304 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Matthias Huschens | SG Kaiserslautern | 8 | 1 | 12952869 | GER | 2108 | ½ | |
2 | 1 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF | 1 | 1 | 24603929 | GER | 2409 | IM | ½ |
3 | 2 | Erik Simukov | SVG Caissa Kassel | 3 | 3 | 12995380 | GER | 2138 | 1 | |
4 | 1 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 7 | 3 | 2209390 | ESP | 2661 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.316 | Durchschnitt Elo | 2329,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |