DPMM (Pokal):
Karsten Sieg
Karsten Sieg | SF Heidelberg | 8 | 24646253 | GER | 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Niklas Schlangenotto | Potsdamer SV Mitte | 4 | 9 | 16217560 | GER | 2031 | 0 | |
2 | 6 | Andreas Fecke | SV Senftenberg | 12 | 10 | 4684265 | GER | 2114 | ½ | |
3 | 7 | Klaus Naumann | DBSB Auswahl | 8 | 11 | 533015767 | GER | 0 | ½ | |
4 | 8 | Anton Gouterney | SGR Kuppenheim | 13 | 12 | 34675418 | GER | 1906 | 0 | |
5 | 8 | Batuhan Topal | Hamburger SK | 12 | 1 | 34617299 | GER | 1670 | 1 | |
6 | 6 | Jörg Windmann | SC Bavaria Regensburg | 6 | 2 | 16225112 | GER | 0 | 1 | |
7 | 5 | Stefan Gottkehaskamp | SF Augsburg | 6 | 3 | 12905321 | GER | 2040 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.761 | Durchschnitt Elo | 1952,2 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1,5 | Partien ohne Elo | 2 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |