DPMM (Pokal):
Klaus Naumann
Klaus Naumann | DBSB Auswahl | 8 | 533015767 | GER | 1864 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Michael Klaus | Hamburger SK | 8 | 9 | 24681121 | GER | 1954 | ½ | |
2 | 7 | Alexander Bösel | SGR Kuppenheim | 9 | 10 | 4623185 | GER | 2045 | 0 | |
3 | 7 | Karsten Sieg | SF Heidelberg | 8 | 11 | 24646253 | GER | 2032 | ½ | |
4 | 8 | Helmut Ott | SC Bavaria Regensburg | 8 | 12 | 16292790 | GER | 1945 | 0 | |
5 | 7 | Franz van Ackeren | SF Augsburg | 8 | 1 | 24618020 | GER | 2062 | ½ | |
6 | 8 | Max Bilau | SC Kreuzberg | 11 | 2 | 12974838 | GER | 1809 | 1 | |
7 | 8 | Mario Ortpaul | Mattnetz Berlin | 10 | 3 | 4661842 | GER | 1983 | 0 | |
8 | 8 | Lukas Wolek | Potsdamer SV Mitte | 20 | 3 | 34689796 | GER | 1891 | ½ | |
9 | 6 | Tobias Graf | SV Senftenberg | 9 | 4 | 24689700 | GER | 2006 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.727 | Durchschnitt Elo | 1970 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |
Rp | 1927 |