Landesliga Bayern Süd:
Klaus de Francesco
Klaus de Francesco | SK Weilheim | 6 | 4613945 | GER | 2194 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Colin Federer | FC Bayern München III | 5 | 10 | 1345117 | SUI | 2103 | 1 | |
2 | 3 | Johannes Vogel | TSV Haunstetten | 3 | 10 | 24640115 | GER | 2157 | 1 | |
3 | 3 | Klaus Schwarzmeier | SC Rottal-Inn | 4 | 11 | 4631730 | GER | 2135 | 0 | |
4 | 3 | Michael Unger | Münchener SC II | 7 | 12 | 4617479 | GER | 2136 | 1 | |
5 | 5 | Lars Tebelmann | MSA Zugzwang II | 10 | 1 | 24613983 | GER | 2020 | 1 | |
6 | 3 | Sven Schindler | SC Garching III | 3 | 2 | 16272420 | GER | 0 | ½ | |
7 | 3 | Dr. Robert Offinger | SK Passau | 5 | 2 | 4616464 | GER | 2192 | ½ | |
8 | 4 | Volker Meier | SK Tarrasch München | 6 | 3 | 4605802 | GER | 2198 | FM | ½ |
9 | 4 | Andreas Kampert | SV Ilmmünster | 5 | 4 | 1271083 | GER | 2016 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.957 | Durchschnitt Elo | 2120 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |
Rp | 2214 |