Landesliga Bayern Süd:
Thorsten Overbeck
Thorsten Overbeck | SK Tarrasch München | 5 | 4663365 | GER | 2255 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Patrick Bensch | SC Rottal-Inn | 2 | 10 | 4617401 | GER | 2079 | FM | ½ |
2 | 2 | Igor Babiy | Münchener SC II | 4 | 10 | 14136244 | UKR | 2258 | ½ | |
4 | 2 | Robin Schlichtmann | SC Garching III | 2 | 12 | 1270980 | GER | 2230 | FM | ½ |
5 | 2 | Alois Hellmayr | SK Passau | 2 | 1 | 1600516 | AUT | 2192 | FM | ½ |
7 | 3 | Edwin Huber | SV Ilmmünster | 4 | 2 | 24699780 | GER | 2157 | ½ | |
8 | 3 | Georg Fuchs | SK Weilheim | 5 | 3 | 1603868 | AUT | 2124 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.040 | Durchschnitt Elo | 2173 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |
Rp | 2173 |