Landesliga Bayern Nord:
Stefan Liepold
Stefan Liepold | SC Erlangen II | 4 | 4613805 | GER | 2126 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Oliver Schmidt | SK Schwandorf | 4 | 10 | 16241487 | GER | 1935 | ½ | |
2 | 3 | Johannes Fischer | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 10 | 4602099 | GER | 2264 | FM | ½ |
3 | 4 | Jiaoji Chen | SV Würzburg | 8 | 11 | 12952656 | GER | 1996 | 0 | |
5 | 3 | Kateryna Romanova | SC NT Nürnberg II | 5 | 1 | 14105691 | UKR | 2117 | ½ | |
6 | 3 | Frank Röder | SV Altensittenbach | 3 | 2 | 4602161 | GER | 2262 | FM | 0 |
7 | 3 | Roland Speckner | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 2 | 4607732 | GER | 2358 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.932 | Durchschnitt Elo | 2155,3 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |