Landesliga Bayern Nord:
Johannes Fischer
Johannes Fischer | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 4602099 | GER | 2264 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Christian Müller | SC Windischeschenbach | 4 | 10 | 4643160 | GER | 2125 | 1 | |
2 | 3 | Stefan Liepold | SC Erlangen II | 4 | 10 | 4613805 | GER | 2126 | ½ | |
3 | 3 | Frank Röder | SV Altensittenbach | 3 | 11 | 4602161 | GER | 2262 | FM | ½ |
4 | 3 | Roland Speckner | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 12 | 4607732 | GER | 2358 | 0 | |
5 | 3 | Marianna Grineva | SC Bad Königshofen | 7 | 1 | 14102013 | UKR | 2066 | WFM | ½ |
6 | 3 | Mario Linsenmeyer | SK Herzogenaurach | 4 | 2 | 24635138 | GER | 2127 | ½ | |
7 | 3 | Jürgen Lautner | SK Schwandorf | 5 | 2 | 24689513 | GER | 1967 | 1 | |
8 | 3 | Kateryna Romanova | SC NT Nürnberg II | 5 | 3 | 14105691 | UKR | 2117 | ½ | |
9 | 3 | Johannes Helgert | SV Würzburg | 7 | 4 | 4675460 | GER | 2076 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.224 | Durchschnitt Elo | 2136 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |
Rp | 2215 |