Bundesliga:
Frank Bracker
Frank Bracker | SG Solingen | 13 | 24614343 | GER | 2304 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Jasper Holtel | Düsseldorfer SK | 10 | 1 | 12956376 | GER | 2345 | FM | 0 |
2 | 7 | Michael Berg | USV TU Dresden | 10 | 11 | 4605330 | GER | 2252 | FM | ½ |
3 | 7 | Carlo Pauly | SF Bad Mergentheim | 10 | 12 | 24673269 | GER | 2303 | FM | 1 |
6 | 6 | Julian Grötzbach | FC St. Pauli | 6 | 2 | 24600938 | GER | 2183 | FM | 1 |
7 | 6 | Jonasz Baum | SV Werder Bremen | 10 | 2 | 1195360 | POL | 2465 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.548 | Durchschnitt Elo | 2309,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |