Bundesliga:
Laurent Fressinet
Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 5 | 608742 | FRA | 2593 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
7 | 1 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 4 | 2 | 4657101 | GER | 2621 | GM | ½ |
9 | 3 | Borki Predojevic | SK Kirchweyhe | 4 | 2 | 930849 | BIH | 2563 | GM | ½ |
10 | 3 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 6 | 2 | 12942766 | GER | 2443 | IM | 1 |
11 | 2 | Tamas Banusz | Schachfreunde Deizisau | 7 | 3 | 722413 | HUN | 2580 | GM | ½ |
12 | 2 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 6 | 3 | 623539 | FRA | 2725 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.932 | Durchschnitt Elo | 2586 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |
Rp | 2658 |