Bundesliga:
Jan Gustafsson
Jan Gustafsson | Düsseldorfer SK | 14 | 4625498 | GER | 2598 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Sasa Albers | SV Mülheim Nord | 14 | 9 | 1068253 | NED | 2264 | FM | 1 |
2 | 7 | Robert Zelcic | SK Kirchweyhe | 11 | 9 | 14500310 | CRO | 2444 | GM | 0 |
5 | 7 | Vlastimil Babula | SV Werder Bremen | 11 | 1 | 301264 | CZE | 2497 | GM | ½ |
6 | 7 | Peter Heine Nielsen | FC St. Pauli | 8 | 1 | 1400355 | DEN | 2618 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.823 | Durchschnitt Elo | 2455,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |