Bundesliga:
Jorden Van Foreest
Jorden Van Foreest | Düsseldorfer SK | 11 | 1039784 | NED | 2688 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord | 9 | 9 | 4617495 | GER | 2470 | GM | ½ |
2 | 4 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 7 | 9 | 14502569 | CRO | 2531 | GM | ½ |
3 | 6 | Leonardo Costa | Hamburger SK | 11 | 11 | 16213955 | GER | 2501 | IM | 1 |
5 | 4 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 7 | 1 | 14107201 | UKR | 2563 | GM | 1 |
6 | 4 | Jonas Bjerre | FC St. Pauli | 4 | 1 | 1444948 | DEN | 2640 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.705 | Durchschnitt Elo | 2541,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |