Bundesliga:
Martin Krockenberger
| Martin Krockenberger | Düsseldorfer SK | 10 | 4602552 | GER | 2123 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Ana-Maria Bursan | Sfr. Wolfhagen | 8 | 9 | 34620150 | GER | 1931 | ½ | |
| 2 | 7 | Marc Gustain | SC Viernheim | 13 | 9 | 24633143 | GER | 2136 | 1 | |
| 3 | 7 | Johannes Mundorf | SG Solingen | 12 | 11 | 24672491 | GER | 2286 | FM | ½ |
| 4 | 8 | Christoph Frick | SK Kirchweyhe | 10 | 12 | 4607090 | GER | 2097 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.450 | Durchschnitt Elo | 2113 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 4 |
| Rp | 2304 |