Bundesliga:
Martin Krockenberger
| Martin Krockenberger | Düsseldorfer SK | 10 | 4602552 | GER | 2123 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Ana-Maria Bursan | Sfr. Wolfhagen | 8 | 9 | 34620150 | GER | 1927 | ½ | |
| 2 | 7 | Marc Gustain | SC Viernheim | 13 | 9 | 24633143 | GER | 2166 | 1 | |
| 3 | 7 | Johannes Mundorf | SG Solingen | 12 | 11 | 24672491 | GER | 2286 | FM | ½ |
| 4 | 8 | Christoph Frick | SK Kirchweyhe | 10 | 12 | 4607090 | GER | 2097 | FM | 1 |
| 6 | 8 | Peter Erismann | USV TU Dresden | 16 | 1 | 1300750 | SUI | 2018 | ½ | |
| 7 | 8 | Daniel Schmitt | SF Berlin | 12 | 1 | 16279018 | GER | 2175 | 0 | |
| 8 | 8 | Christoph Pfrommer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 11 | 2 | 4603290 | GER | 2268 | FM | ½ |
| 9 | 8 | Lukas Koll | OSG Baden-Baden | 13 | 2 | 12969737 | GER | 2095 | ½ | |
| 10 | 8 | Levin Uyar | Hamburger SK | 17 | 2 | 16282108 | GER | 1908 | 1 | |
| 11 | 7 | Jürgen May | FC St. Pauli | 14 | 3 | 4683773 | GER | 1934 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 20.874 | Durchschnitt Elo | 2087 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 10 |
| Rp | 2159 |