Bundesliga:
Jaroslaw Krassowizkij
Jaroslaw Krassowizkij | TSV Schönaich | 9 | 1271703 | GER | 2451 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 10 | 4657101 | GER | 2615 | GM | 0 |
2 | 2 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 10 | 1444948 | DEN | 2612 | GM | 0 |
5 | 5 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 8 | 2 | 1634852 | AUT | 2565 | GM | ½ |
6 | 4 | Zdenko Kozul | Schachfreunde Deizisau | 10 | 2 | 14502879 | CRO | 2525 | GM | ½ |
7 | 3 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 10 | 2 | 400041 | ENG | 2688 | GM | 1 |
8 | 5 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 2 | 14509792 | CRO | 2552 | GM | 0 |
9 | 5 | Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 2 | 931152 | SRB | 2506 | GM | ½ |
10 | 5 | Theo Gungl | SV Mülheim Nord | 12 | 3 | 24695653 | GER | 2370 | IM | ½ |
11 | 3 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 3 | 1007998 | NED | 2645 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 23.078 | Durchschnitt Elo | 2564,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 9 |