Bundesliga:
Valentin Buckels
Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 6 | 12942766 | GER | 2440 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Javokhir Sindarov | Düsseldorfer SK | 10 | 9 | 14205483 | UZB | 2677 | GM | 0 |
2 | 2 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 2 | 9 | 5007003 | IND | 2686 | GM | 0 |
3 | 5 | Felix Blohberger | FC Bayern München | 8 | 11 | 1632051 | AUT | 2536 | GM | ½ |
4 | 5 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 12 | 12 | 922692 | BIH | 2446 | GM | ½ |
5 | 3 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 4 | 1 | 4657101 | GER | 2624 | GM | ½ |
7 | 5 | Vyacheslav Ikonnikov | SF Bad Mergentheim | 6 | 2 | 4100972 | FID | 2434 | GM | ½ |
8 | 5 | Peter Michalik | USV TU Dresden | 6 | 2 | 14907526 | CZE | 2567 | GM | ½ |
9 | 3 | Peter Heine Nielsen | FC St. Pauli | 8 | 2 | 1400355 | DEN | 2620 | GM | ½ |
10 | 3 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 608742 | FRA | 2588 | GM | 0 |
11 | 4 | Dr. Bassem Amin | SC Viernheim | 10 | 3 | 10601457 | EGY | 2645 | GM | ½ |
12 | 5 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 | 3 | 1910850 | POR | 2537 | GM | 0 |
13 | 4 | Denis Kadric | SK Kirchweyhe | 5 | 4 | 14403803 | MNE | 2533 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 30.893 | Durchschnitt Elo | 2574 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 12 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 12 |
Rp | 2450 |