Bundesliga:
Daniel Fridman
Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 2 | 11600454 | GER | 2584 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 2 | Jaime Santos Latasa | FC Bayern München | 3 | 11 | 2293307 | ESP | 2630 | GM | ½ |
4 | 2 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 9 | 12 | 2900394 | SRB | 2464 | GM | 1 |
5 | 1 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 1 | 1710400 | SWE | 2639 | GM | ½ |
7 | 2 | Paulius Pultinevicius | SF Bad Mergentheim | 2 | 2 | 12809390 | LTU | 2566 | GM | 1 |
8 | 2 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 2 | 14926970 | SVK | 2603 | GM | 0 |
9 | 1 | Jonas Bjerre | FC St. Pauli | 4 | 2 | 1444948 | DEN | 2640 | GM | 1 |
10 | 1 | Velimir Ivic | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 950122 | SRB | 2622 | GM | 0 |
12 | 1 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 3 | 4671910 | GER | 2577 | GM | ½ |
13 | 2 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 3 | 4 | 14506688 | CRO | 2586 | GM | ½ |
14 | 2 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 3 | 4 | 24651516 | GER | 2662 | GM | ½ |
15 | 2 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 9 | 4 | 14200244 | UZB | 2678 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 28.667 | Durchschnitt Elo | 2606 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 11 |
Rp | 2642 |