Bundesliga:
Martin Voigt
Martin Voigt | FC St. Pauli | 15 | 4607228 | GER | 2323 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Jakub Kusa | SF Bad Mergentheim | 11 | 10 | 395595 | CZE | 2402 | FM | 0 |
2 | 8 | Gengchun Wong | USV TU Dresden | 16 | 10 | 12963283 | GER | 2295 | FM | ½ |
8 | 8 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 15 | 2 | 4637607 | GER | 2430 | IM | 1 |
11 | 8 | Bennet Hagner | OSG Baden-Baden | 17 | 3 | 16224477 | GER | 2421 | FM | 0 |
12 | 8 | Zdenko Kozul | Schachfreunde Deizisau | 15 | 3 | 14502879 | CRO | 2505 | GM | ½ |
13 | 7 | Spartak Grigorian | SV Werder Bremen | 14 | 4 | 24661490 | GER | 2432 | IM | 0 |
15 | 8 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 11 | 4 | 922900 | SRB | 2452 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.937 | Durchschnitt Elo | 2420 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |
Rp | 2263 |