Bundesliga:
Jonas Bjerre
Jonas Bjerre | FC St. Pauli | 4 | 1444948 | DEN | 2640 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 2 | Chithambaram VR. Aravindh | SC Viernheim | 7 | 11 | 5072786 | IND | 2706 | GM | 0 |
4 | 2 | Tomas Polak | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 12 | 300560 | CZE | 2472 | GM | 1 |
5 | 4 | Mads Andersen | SG Solingen | 5 | 1 | 1413864 | DEN | 2594 | GM | 1 |
6 | 4 | Jorden Van Foreest | Düsseldorfer SK | 11 | 1 | 1039784 | NED | 2680 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.452 | Durchschnitt Elo | 2613,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |