Bundesliga:
Rasmus Svane
Rasmus Svane | Hamburger SK | 4 | 4657101 | GER | 2624 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Lorenzo Lodici | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 10 | 884189 | ITA | 2575 | GM | 1 |
2 | 2 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 8 | 10 | 2285525 | ESP | 2667 | GM | ½ |
3 | 2 | Rameshbabu Praggnanandhaa | Düsseldorfer SK | 5 | 11 | 25059530 | IND | 2737 | GM | 0 |
4 | 2 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 3 | 12 | 1007998 | NED | 2617 | GM | ½ |
5 | 3 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 6 | 1 | 12942766 | GER | 2441 | IM | ½ |
6 | 3 | Denis Kadric | SK Kirchweyhe | 5 | 1 | 14403803 | MNE | 2551 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.588 | Durchschnitt Elo | 2598,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |