Bundesliga:
Gupta Sankalp
Gupta Sankalp | SV Deggendorf | 4 | 5097010 | IND | 2545 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Tamas Banusz | Schachfreunde Deizisau | 7 | 10 | 722413 | HUN | 2591 | GM | 1 |
2 | 3 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 12 | 10 | 4152956 | ENG | 2667 | GM | ½ |
5 | 3 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 4 | 1 | 12908088 | GER | 2538 | GM | 0 |
6 | 3 | Tomas Laurusas | SF Bad Mergentheim | 3 | 1 | 12803731 | LTU | 2580 | GM | ½ |
7 | 3 | Lorenzo Lodici | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 2 | 884189 | ITA | 2572 | GM | 1 |
8 | 3 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 8 | 2 | 2285525 | ESP | 2668 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.616 | Durchschnitt Elo | 2603 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
Rp | 2660 |