Bundesliga:
Peter Dittmar
Peter Dittmar | Schachfreunde Deizisau | 7 | 4602064 | GER | 2127 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Stefan Erdmann | SV Werder Bremen | 7 | 11 | 4663470 | GER | 2137 | 0 | |
2 | 6 | Nils Michaelsen | FC St. Pauli | 7 | 12 | 4603028 | GER | 2374 | IM | ½ |
4 | 6 | Maximilian Müller | OSG Baden-Baden | 6 | 1 | 4644751 | GER | 2305 | FM | 0 |
7 | 5 | Klaus Klundt | Düsseldorfer SK | 8 | 2 | 4600436 | GER | 2238 | IM | ½ |
8 | 5 | Oliver Brendel | SG Solingen | 9 | 2 | 4602048 | GER | 2292 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.346 | Durchschnitt Elo | 2269 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |
Rp | 2197 |