Bundesliga:
Patrick Burkart
Patrick Burkart | SG Solingen | 6 | 4605071 | GER | 2332 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Hagen Poetsch | Düsseldorfer SK | 4 | 12 | 24615137 | GER | 2491 | GM | ½ |
4 | 5 | Samuel Minor | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 1 | 24616389 | GER | 2182 | ½ | |
6 | 4 | Erwin Kaliski | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 24621641 | GER | 2168 | 1 | |
7 | 3 | Maximilian Müller | OSG Baden-Baden | 6 | 2 | 4644751 | GER | 2299 | FM | 1 |
8 | 4 | Heiko Schneider | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2 | 4627423 | GER | 2131 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.271 | Durchschnitt Elo | 2254 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |
Rp | 2402 |