Bundesliga:
Ulrich Weber
Ulrich Weber | SG Solingen | 4 | 4616502 | GER | 2345 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Pawel Czarnota | Düsseldorfer SK | 1 | 12 | 1121219 | POL | 2488 | GM | ½ |
3 | 4 | Bernd Steyer | Hamburger SK | 7 | 1 | 4634586 | GER | 2142 | 1 | |
4 | 3 | Andrej Dubkov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 1 | 4686411 | GER | 2299 | FM | ½ |
5 | 2 | Boris Margolin | FC St. Pauli | 3 | 2 | 4646193 | GER | 2388 | IM | 1 |
6 | 2 | Dr. Ulrich Martin Wolf | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 4613619 | GER | 2162 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.479 | Durchschnitt Elo | 2295,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |