Bundesliga:
Jacek Dubiel
Jacek Dubiel | FC St. Pauli | 5 | 1106465 | POL | 2351 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Maximilian Müller | OSG Baden-Baden | 6 | 11 | 4644751 | GER | 2296 | FM | ½ |
2 | 5 | Heiko Schneider | Schachfreunde Deizisau | 6 | 12 | 4627423 | GER | 2129 | 1 | |
3 | 4 | Valentyn Prokofiev | SV Deggendorf | 6 | 1 | 14160161 | UKR | 2424 | FM | ½ |
4 | 3 | Adam-Kristof Baranyai-Molnar | FC Bayern München | 6 | 1 | 768022 | HUN | 2246 | 0 | |
6 | 4 | Igor Zuyev | Düsseldorfer SK | 5 | 2 | 4686683 | GER | 2439 | FM | 0 |
7 | 3 | Evgeniya Doluhanova | Hamburger SK | 5 | 2 | 14112035 | UKR | 2272 | WGM | ½ |
8 | 3 | Andrej Dubkov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 2 | 4686411 | GER | 2305 | FM | ½ |
10 | 4 | Walter Schmidt | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 4660900 | GER | 2211 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.322 | Durchschnitt Elo | 2290 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |
Rp | 2290 |