Bundesliga:
Nikola Nestorovic
Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 4 | 934526 | SRB | 2464 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 3 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 633429 | FRA | 2584 | GM | 1 |
4 | 3 | Arturs Neiksans | SV Mülheim Nord | 5 | 4 | 11601388 | LAT | 2579 | GM | ½ |
5 | 2 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 6 | 4 | 2270544 | ESP | 2564 | GM | 0 |
6 | 2 | Parham Maghsoodloo | Münchener Schachclub 1836 | 2 | 5 | 12539929 | IRI | 2699 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.426 | Durchschnitt Elo | 2606,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |