Bundesliga:
Evgeny Postny
Evgeny Postny | BCA Augsburg | 1 | 2804344 | ISR | 2563 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 608742 | FRA | 2630 | GM | ½ |
4 | 1 | Alexander Moiseenko | SV Mülheim Nord | 3 | 4 | 14102560 | UKR | 2602 | GM | ½ |
5 | 1 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 4 | 24604747 | GER | 2611 | GM | ½ |
6 | 1 | Gawain C B Jones | Münchener Schachclub 1836 | 1 | 5 | 409561 | ENG | 2669 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.512 | Durchschnitt Elo | 2628,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |