Bundesliga:
Rustam Kasimdzhanov
Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 14200244 | UZB | 2659 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 14107201 | UKR | 2597 | GM | − |
2 | 3 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 12 | 3 | 24624322 | GER | 2458 | IM | ½ |
3 | 3 | Thibaut Vandenbussche | Aachener SV | 4 | 4 | 204412 | BEL | 2409 | IM | ½ |
4 | 3 | Anatoly Vaisser | Düsseldorfer SK | 12 | 4 | 603252 | FRA | 2488 | GM | 1 |
5 | 2 | Kacper Piorun | SF Berlin | 2 | 4 | 1130420 | POL | 2635 | GM | 1 |
6 | 2 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 2 | 5 | 4601475 | GER | 2503 | GM | ½ |
7 | 2 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 4 | 5 | 14926970 | SVK | 2597 | GM | 1 |
8 | 2 | Eckhard Schmittdiel | BCA Augsburg | 9 | 5 | 4600096 | GER | 2403 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.493 | Durchschnitt Elo | 2499,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |