Bundesliga:
Patrick Zelbel
Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 12 | 24624322 | GER | 2458 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Gata Kamsky | Schachfreunde Deizisau | 4 | 3 | 2000024 | USA | 2658 | GM | 0 |
2 | 3 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 3 | 14200244 | UZB | 2659 | GM | ½ |
3 | 6 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 9 | 4 | 4612396 | GER | 2424 | GM | ½ |
4 | 6 | Franz Bräuer | BCA Augsburg | 8 | 4 | 24634468 | GER | 2430 | IM | ½ |
8 | 5 | Frederik Svane | Hamburger SK | 12 | 5 | 12923044 | GER | 2501 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.672 | Durchschnitt Elo | 2534,4 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |