Bundesliga:
Robert Gabriel
Robert Gabriel | FC St. Pauli | 4 | 4606477 | GER | 2141 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Andreas Hönick | Schachfreunde Deizisau | 5 | 10 | 4673522 | GER | 2108 | CM | ½ |
3 | 3 | Berthold Rabus | SV Deggendorf | 6 | 11 | 24615170 | GER | 2100 | ½ | |
4 | 4 | Steffen Mages | SG Solingen | 8 | 12 | 24662208 | GER | 2098 | 0 | |
5 | 2 | Dr. André Fischer | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 4676092 | GER | 2233 | ½ | |
6 | 2 | Justin Kulm | Hamburger SK | 4 | 2 | 34603565 | GER | 2051 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.590 | Durchschnitt Elo | 2118,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |