Bundesliga:
Mark Kvetny
Mark Kvetny | OSG Baden-Baden | 1 | 24603929 | GER | 2402 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Lukas Forster | FC St. Pauli | 1 | 9 | 12971790 | GER | 2024 | 1 | |
2 | 1 | Philipp Müller | SV Werder Bremen | 2 | 10 | 24683701 | GER | 2259 | 1 | |
3 | 1 | Markus Krieger | FC Bayern München | 1 | 11 | 4669533 | LIE | 2150 | 1 | |
4 | 1 | Petr Velicka | Schachfreunde Deizisau | 1 | 12 | 300659 | CZE | 2328 | GM | ½ |
5 | 1 | Spyridon Skembris | SV Deggendorf | 1 | 1 | 4200020 | GRE | 2264 | GM | 0 |
6 | 1 | Gunnar Schnepp | SG Solingen | 1 | 2 | 1604503 | AUT | 2193 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.218 | Durchschnitt Elo | 2203,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |