Bundesliga:
Alexander Berelowitsch
Alexander Berelowitsch | Düsseldorfer SK | 10 | 14101440 | GER | 2507 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 8 | 3 | 1105663 | POL | 2568 | GM | 1 |
2 | 4 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 8 | 3 | 1444948 | DEN | 2601 | GM | ½ |
5 | 4 | Zbynek Hracek | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 300071 | CZE | 2565 | GM | ½ |
6 | 4 | Arturs Neiksans | SV Mülheim Nord | 5 | 5 | 11601388 | LAT | 2579 | GM | 0 |
7 | 4 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 8 | 5 | 14509792 | CRO | 2552 | GM | ½ |
8 | 4 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 9 | 5 | 4600045 | GER | 2493 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.358 | Durchschnitt Elo | 2559,7 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |