Bundesliga:
Josef Jurek
Josef Jurek | Schachfreunde Deizisau | 2 | 300993 | CZE | 2162 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Axel Naumann | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 9 | 1270204 | GER | 2125 | ½ | |
2 | 2 | Lothar Schwarzburger | FC St. Pauli | 2 | 10 | 4641264 | GER | 2148 | ½ | |
3 | 1 | Noah Geltz | SV Werder Bremen | 1 | 11 | 16224256 | GER | 2129 | ½ | |
4 | 2 | Igor Neyman | OSG Baden-Baden | 2 | 12 | 4668820 | GER | 2300 | FM | ½ |
5 | 2 | Jürgen Längl | FC Bayern München | 2 | 1 | 4650620 | GER | 2094 | ½ | |
6 | 2 | Oskar Volk | SV Deggendorf | 5 | 2 | 16242645 | GER | 2004 | 1 | |
8 | 2 | Dr. André Fischer | Düsseldorfer SK | 4 | 3 | 4676092 | GER | 2229 | ½ | |
9 | 2 | Kurt Sulzbacher | Hamburger SK | 5 | 4 | 16217853 | GER | 2032 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.061 | Durchschnitt Elo | 2133 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |
Rp | 2133 |