Bundesliga:
Josef Gheng
Josef Gheng | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 4618041 | GER | 2249 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Petr Velicka | Schachfreunde Deizisau | 1 | 9 | 300659 | CZE | 2329 | GM | 0 |
2 | 2 | Dr. Guido Vielsack | SV Deggendorf | 4 | 10 | 4639138 | GER | 2145 | 1 | |
3 | 1 | Gunnar Schnepp | SG Solingen | 1 | 11 | 1604503 | AUT | 2250 | FM | 1 |
4 | 1 | Bernhard Sinz | Düsseldorfer SK | 1 | 12 | 4618807 | GER | 2308 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.032 | Durchschnitt Elo | 2258,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |