Bundesliga:
Arik Braun
Arik Braun | SC Viernheim | 9 | 4663527 | GER | 2592 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Leonardo Costa | BCA Augsburg | 10 | 3 | 16213955 | GER | 2320 | FM | 1 |
2 | 3 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 5 | 3 | 12908088 | GER | 2447 | IM | 1 |
3 | 6 | Oliver Kurmann | FC Bayern München | 12 | 4 | 1308173 | SUI | 2459 | IM | 0 |
4 | 6 | Georg Fröwis | Münchener Schachclub 1836 | 13 | 4 | 1618423 | AUT | 2449 | IM | 1 |
5 | 6 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 14 | 4 | 4601556 | GER | 2501 | GM | 1 |
6 | 6 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 16 | 5 | 13307550 | GER | 2455 | IM | ½ |
7 | 5 | Max Hess | SF Berlin | 14 | 5 | 24656666 | GER | 2336 | FM | 1 |
8 | 5 | Nick Müller | SK König Tegel | 8 | 5 | 24692093 | GER | 2375 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.342 | Durchschnitt Elo | 2417,8 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |